'

':


1 N-S : -
2
N-S: -  -
3
N-S: - –
1
E-W: -'
2
E-W: -
3
E-W: - –

':


1 N-S: -
2
N-S: -
3
N-S: -
1
E-W: -
2
E-W: -
3
E-W: - .

 

                                             '
                                                                               
: .

: 1   : 10.5.12       : 1

-

+----+--------+-----+----+-------------------------+---------------+----+
|| "   | | |             |      |"|
+----+--------+-----+----+-------------------------+---------------+----+
|A- 4|   73.8 |   1 |7   |     -   | 21286 | 21287 | 2  |
|A- 1|   22.5 |   2 |1   | - | 21805 | 0     | 2  |
|A- 2|  -21.2 |   3 |3   | -   | 21898 | 20443 |    |
|A- 5|  -31.2 |   4 |9   | - | 21591 | 21790 |    |
|A- 3|  -41.2 |   5 |5   |      -    | 0     | 21562 |    |
+----+--------+-----+----+-------------------------+---------------+----+

-

+----+--------+-----+----+-------------------------+---------------+----+
|| "   | | |             |      |"|
+----+--------+-----+----+-------------------------+---------------+----+
|A- 1|   30.0 |   1 |2   |     - | 21029 | 20439 | 2  |
|A- 2|   21.0 |   2 |4   |    - | 21906 | 21901 | 2  |
|A- 4|  -17.0 |   3 |8   | -   | 0     | 0     |    |
|A- 3|  -36.0 |   4 |6   | - - | 21967 | 21903 |    |
+----+--------+-----+----+-------------------------+---------------+----+

: 16994
:

 



: 1   : 10.5.12       : 1

-

+----+--------+-----+----+-------------------------+---------------+----+
|| "   | | |             |      |"|
+----+--------+-----+----+-------------------------+---------------+----+
|A- 3|   44.0 |   1 |5   |   - | 21784 | 21787 | 2  |
|B- 5|   28.0 |   2 |27  |     -    | 0     | 0     | 2  |
|B- 8|   26.0 |   3 |33  | - | 0     | 0     | 2  |
|A- 1|   24.5 |   4 |1   |    - | 0     | 0     | 2  |
|A- 6|   19.8 |   5 |11  | - | 0     | 22806 | 2  |
|B- 7|   18.0 |   6 |31  | -    | 0     | 0     | 1  |
|A- 4|   16.0 |   7 |7   |   - | 22789 | 0     | 1  |
|A- 5|    2.3 |   8 |9   |   - | 0     | 0     | 1  |
|A- 2|    1.2 |   9 |3   |     - | 0     | 0     | 1  |
|B- 2|    1.0 |  10 |21  |     - | 0     | 0     | 1  |
|A- 8|   -3.5 |  11 |15  | - | 0     | 0     |    |
|B- 4|  -13.0 |  12 |25  |     -   | 0     | 22600 |    |
|B- 6|  -16.0 |  13 |29  |    -     | 0     | 0     |    |
|A- 9|  -16.3 |  14 |17  | -   | 0     | 0     |    |
|B- 1|  -23.0 |  15 |19  | - | 0     | 0     |    |
|B- 9|  -24.0 |  16 |35  |    - | 0     | 0     |    |
|B- 3|  -24.0 |  16 |23  |    - '   | 22560 | 22559 |    |
|A- 7|  -46.7 |  18 |13  | -     | 22812 | 0     |    |
+----+--------+-----+----+-------------------------+---------------+----+

-

+----+--------+-----+----+-------------------------+---------------+----+
|| "   | | |             |      |"|
+----+--------+-----+----+-------------------------+---------------+----+
|B- 3|   27.0 |   1 |24  | - | 22661 | 0     | 2  |
|B- 1|   26.0 |   2 |20  |    -    | 0     | 22599 | 2  |
|A- 8|   17.0 |   3 |16  |    - | 21785 | 0     | 2  |
|B- 6|   16.0 |   4 |30  | -     | 0     | 0     | 2  |
|B- 9|   12.0 |   5 |36  | - | 0     | 0     | 2  |
|A- 2|   11.0 |   6 |4   |    -   | 0     | 0     | 1  |
|A- 6|    9.0 |   7 |12  | -   | 0     | 0     | 1  |
|B- 8|    8.0 |   8 |34  | - | 0     | 19986 | 1  |
|B- 7|    7.0 |   9 |32  | -    | 0     | 0     | 1  |
|B- 4|    0.0 |  10 |26  | -   | 22602 | 0     | 1  |
|A- 3|   -1.0 |  11 |6   | - | 0     | 0     |    |
|A- 7|   -1.0 |  11 |14  |   - | 0     | 22775 |    |
|A- 4|  -16.0 |  13 |8   |    - | 0     | 0     |    |
|A- 1|  -21.0 |  14 |2   |     -    | 0     | 0     |    |
|B- 5|  -23.0 |  15 |28  |     -    | 0     | 0     |    |
|A- 9|  -42.0 |  16 |18  | -    | 0     | 22923 |    |
|B- 2|  -46.0 |  17 |22  | - | 0     | 0     |    |
+----+--------+-----+----+-------------------------+---------------+----+

: 16994
: